排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 17/4/0 | 48/14 | 55 | 21/12/9 |
2 | 沙迦 | 14/2/4 | 34/10 | 44 | 20/10/10 |
3 | 迪拜祈祷 | 10/7/5 | 43/28 | 37 | 22/11/11 |
4 | 阿布扎比联合 | 10/7/4 | 39/27 | 37 | 21/10/11 |
5 | 艾因 | 10/6/6 | 50/31 | 36 | 22/10/12 |
6 | 迪拜胜利 | 10/3/9 | 38/37 | 33 | 22/11/11 |
7 | 阿布扎比半岛 | 9/4/8 | 38/34 | 31 | 21/10/11 |
8 | 豪尔费坎 | 9/4/9 | 32/38 | 31 | 22/11/11 |
9 | 阿治曼 | 8/3/11 | 32/39 | 27 | 22/10/12 |
10 | 卡尔巴联盟 | 6/7/9 | 30/30 | 25 | 22/11/11 |
11 | 班尼亚斯 | 6/4/11 | 22/43 | 22 | 21/11/10 |
12 | 巴塔 | 5/6/11 | 25/39 | 21 | 22/11/11 |
13 | 迪巴阿尔胡桑 | 4/4/14 | 25/47 | 16 | 22/12/10 |
14 | 奥鲁巴 | 2/1/19 | 17/56 | 7 | 22/11/11 |
阿联酋阿拉伯海湾联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)客场进球数
e)公平竞赛积分
f)抽签
亚冠&降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛季军参加亚冠附加赛
(二)总统杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果总统杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
(三)联赛最后两名降入甲级联赛