巴拉甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月26日 06:00 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技 | 五月二日体育会 | 未开始 |
2 | 2025年04月27日 06:00 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼 | 巴拉圭民族 | 未开始 |
3 | 2025年04月28日 05:00 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技体育会 | 卡巴列罗将军 | 未开始 |
4 | 2025年04月28日 07:15 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 | 亚松森自由 | 未开始 |
5 | 2025年04月29日 05:00 | 巴拉甲 | 特立尼登斯 | 亚松森奥林匹亚 | 未开始 |
6 | 2025年04月29日 07:15 | 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 波特诺山丘 | 未开始 |
7 | 2025年05月03日 05:00 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 卢克尼奥竞技体育会 | 未开始 |
8 | 2025年05月03日 07:15 | 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 亚松森瓜拉尼 | 未开始 |
9 | 2025年05月04日 04:30 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 亚松森奥林匹亚 | 未开始 |
10 | 2025年05月05日 05:00 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族 | 艾美利亚诺体育 | 未开始 |
11 | 2025年05月05日 07:15 | 巴拉甲 | 亚松森自由 | 谭贝塔里竞技 | 未开始 |
12 | 2025年05月06日 05:00 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼 | 波特诺山丘 | 未开始 |
13 | 2025年05月06日 05:00 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 | 雷科莱塔 | 未开始 |
14 | 2025年05月06日 05:00 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技 | 巴拉圭民族 | 未开始 |
15 | 2025年05月06日 05:00 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技体育会 | 亚松森自由 | 未开始 |
16 | 2025年05月06日 05:00 | 巴拉甲 | 特立尼登斯 | 五月二日体育会 | 未开始 |
17 | 2025年05月06日 05:00 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚 | 卡巴列罗将军 | 未开始 |
18 | 2025年05月06日 06:00 | 巴拉甲 | 卡巴列罗将军 | 特立尼登斯 | 未开始 |
19 | 2025年05月12日 05:00 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 卡巴列罗将军 | 未开始 |
20 | 2025年05月12日 05:00 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 亚松森奥林匹亚 | 未开始 |
21 | 2025年05月12日 05:00 | 巴拉甲 | 亚松森自由 | 特立尼登斯 | 未开始 |
22 | 2025年05月12日 05:00 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族 | 卢克尼奥竞技体育会 | 未开始 |
23 | 2025年05月12日 05:00 | 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 谭贝塔里竞技 | 未开始 |
24 | 2025年05月12日 05:00 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼 | 艾美利亚诺体育 | 未开始 |
25 | 2025年05月18日 05:00 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 | 波特诺山丘 | 未开始 |
26 | 2025年05月18日 05:00 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技 | 亚松森瓜拉尼 | 未开始 |
27 | 2025年05月18日 05:00 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技体育会 | 雷科莱塔 | 未开始 |
28 | 2025年05月18日 05:00 | 巴拉甲 | 特立尼登斯 | 巴拉圭民族 | 未开始 |
29 | 2025年05月18日 05:00 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚 | 亚松森自由 | 未开始 |
30 | 2025年05月18日 05:00 | 巴拉甲 | 卡巴列罗将军 | 五月二日体育会 | 未开始 |
巴拉甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月22日 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族vs雷科莱塔 | |
2 | 2025年04月22日 | 巴拉甲 | 五月二日体育会vs艾美利亚诺体育 | |
3 | 2025年04月21日 | 巴拉甲 | 波特诺山丘vs特立尼登斯 | |
4 | 2025年04月21日 | 巴拉甲 | 卡巴列罗将军vs谭贝塔里竞技 | |
5 | 2025年04月20日 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚vs卢克尼奥竞技体育会 | |
6 | 2025年04月20日 | 巴拉甲 | 亚松森自由vs亚松森瓜拉尼 | |
7 | 2025年04月17日 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技vs亚松森奥林匹亚 | |
8 | 2025年04月17日 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼vs五月二日体育会 | |
9 | 2025年04月17日 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育vs卡巴列罗将军 | |
10 | 2025年04月16日 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族vs波特诺山丘 | |
11 | 2025年04月16日 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技体育会vs特立尼登斯 | |
12 | 2025年04月15日 | 巴拉甲 | 雷科莱塔vs亚松森自由 | |
13 | 2025年04月14日 | 巴拉甲 | 卡巴列罗将军vs亚松森瓜拉尼 | |
14 | 2025年04月14日 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚vs艾美利亚诺体育 | |
15 | 2025年04月13日 | 巴拉甲 | 波特诺山丘vs卢克尼奥竞技体育会 | |
16 | 2025年04月12日 | 巴拉甲 | 亚松森自由vs巴拉圭民族 | |
17 | 2025年04月11日 | 巴拉甲 | 特立尼登斯vs谭贝塔里竞技 | |
18 | 2025年04月11日 | 巴拉甲 | 五月二日体育会vs雷科莱塔 | |
19 | 2025年04月07日 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族vs五月二日体育会 | |
20 | 2025年04月07日 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼vs亚松森奥林匹亚 | |
21 | 2025年04月06日 | 巴拉甲 | 亚松森自由vs波特诺山丘 | |
22 | 2025年04月06日 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技vs卢克尼奥竞技体育会 | |
23 | 2025年04月05日 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育vs特立尼登斯 | |
24 | 2025年04月05日 | 巴拉甲 | 雷科莱塔vs卡巴列罗将军 | |
25 | 2025年03月31日 | 巴拉甲 | 巴拉圭民族vs卡巴列罗将军 | |
26 | 2025年03月30日 | 巴拉甲 | 雷科莱塔vs亚松森奥林匹亚 | |
27 | 2025年03月30日 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育vs卢克尼奥竞技体育会 | |
28 | 2025年03月29日 | 巴拉甲 | 波特诺山丘vs谭贝塔里竞技 | |
29 | 2025年03月29日 | 巴拉甲 | 亚松森自由vs五月二日体育会 | |
30 | 2025年03月29日 | 巴拉甲 | 亚松森自由vs五月二日体育会 |