排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波贡格罗兹克 | 20/4/3 | 55/23 | 64 | 27/13/14 |
2 | KS莫摩斯 | 18/4/5 | 58/20 | 58 | 27/14/13 |
3 | 比托姆 | 18/4/5 | 53/26 | 58 | 27/13/14 |
4 | 霍吉尼赞卡 | 15/5/7 | 35/21 | 50 | 27/14/13 |
5 | 索斯诺维克 | 11/7/9 | 41/40 | 40 | 27/14/13 |
6 | 胡尼克拉科夫 | 11/7/9 | 35/46 | 40 | 27/13/14 |
7 | 斯威特什切青 | 10/7/10 | 45/47 | 37 | 27/13/14 |
8 | 保德比斯基 | 9/8/10 | 30/31 | 35 | 27/13/14 |
9 | LKS洛迪兹II | 9/7/11 | 33/41 | 34 | 27/14/13 |
10 | 格鲁达兹 | 9/6/12 | 35/38 | 33 | 27/14/13 |
11 | 雷索维亚 | 9/6/12 | 37/42 | 33 | 27/14/13 |
12 | 卡利什 | 9/5/12 | 23/32 | 32 | 26/11/15 |
13 | 普拉维 | 10/2/13 | 33/43 | 32 | 25/14/11 |
14 | 别尔斯科 | 7/10/10 | 41/44 | 31 | 27/14/13 |
15 | GKS贝查特 | 7/5/15 | 28/31 | 26 | 27/14/13 |
16 | 琴斯托霍瓦火花 | 8/2/17 | 25/49 | 26 | 27/13/14 |
17 | 卢宾扎格勒比B队 | 6/7/13 | 36/42 | 25 | 26/13/13 |
18 | 埃尔布隆格 | 4/6/17 | 23/50 | 18 | 27/13/14 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。