排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛里昂 | 20/5/6 | 58/28 | 65 | 31/15/16 |
2 | 巴黎FC | 20/4/7 | 51/31 | 64 | 31/16/15 |
3 | 梅斯 | 17/10/4 | 57/27 | 61 | 31/16/15 |
4 | 敦刻尔克 | 17/3/12 | 46/39 | 54 | 32/16/16 |
5 | 甘冈 | 16/3/13 | 52/42 | 51 | 32/16/16 |
6 | 拉瓦勒 | 14/7/11 | 42/35 | 49 | 32/16/16 |
7 | 昂纳西 | 13/9/10 | 37/39 | 48 | 32/16/16 |
8 | 巴斯蒂亚 | 10/14/8 | 39/34 | 44 | 32/16/16 |
9 | 格勒诺布尔 | 12/7/13 | 39/40 | 43 | 32/16/16 |
10 | 特鲁瓦 | 12/5/15 | 34/31 | 41 | 32/16/16 |
11 | 亚眠 | 12/4/16 | 34/47 | 40 | 32/16/16 |
12 | 波城 | 9/12/10 | 34/45 | 39 | 31/15/16 |
13 | 阿雅克肖 | 11/6/15 | 28/39 | 39 | 32/16/16 |
14 | 罗德兹 | 9/9/13 | 51/49 | 36 | 31/15/16 |
15 | 红星 | 9/9/14 | 35/49 | 36 | 32/16/16 |
16 | 马迪圭斯 | 9/4/19 | 27/50 | 31 | 32/16/16 |
17 | 克莱蒙 | 6/11/15 | 26/43 | 29 | 32/16/16 |
18 | 卡昂 | 5/6/20 | 29/51 | 21 | 31/16/15 |
法乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
升级or降级名额
1.联赛前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名球队进行主客场双回合的升降级附加赛;
2.排名最后两名的球队降级