解放者杯积分列表
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 智利大学 2/1/0 4/2 7 3/1/2
    2 拉普拉塔大学生 2/0/1 4/2 6 3/2/1
    3 博塔弗戈 1/0/2 2/2 3 3/1/2
    4 卡拉波波 0/1/2 1/5 1 3/2/1
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 河床 1/2/0 3/2 5 3/1/2
    2 山谷独立 1/1/1 3/3 4 3/2/1
    3 瓜亚基尔巴塞罗那 1/1/1 1/1 4 3/2/1
    4 秘鲁体育大学 1/0/2 1/2 3 3/1/2
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 基多大学体育 1/2/0 2/0 5 3/2/1
    2 科尔多瓦中央 1/1/0 2/1 4 2/1/1
    3 弗拉门戈 1/1/1 2/2 4 3/1/2
    4 塔奇拉竞技 0/0/2 0/3 0 2/1/1
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣保罗 2/1/0 5/2 7 3/1/2
    2 亚松森自由 2/0/1 3/2 6 3/2/1
    3 利马联盟 1/1/1 5/5 4 3/2/1
    4 塔勒瑞斯 0/0/3 2/6 0 3/1/2
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布卡拉曼加 1/2/0 6/5 5 3/2/1
    2 竞技 1/1/1 5/3 4 3/1/2
    3 科洛科洛 0/2/0 4/4 2 2/1/1
    4 福塔雷萨 0/1/1 1/4 1 2/1/1
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴西国际 1/2/0 7/4 5 3/2/1
    2 巴伊亚 1/1/0 2/1 4 2/1/1
    3 国民竞技 1/0/1 3/3 3 2/1/1
    4 乌拉圭民族 0/1/2 3/7 1 3/1/2
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 帕尔梅拉斯 2/0/0 4/2 6 2/1/1
    2 玻利瓦尔 1/0/1 5/4 3 2/1/1
    3 波特诺山丘 1/0/1 4/3 3 2/1/1
    4 水晶竞技 0/0/2 2/6 0 2/1/1
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 萨斯菲尔德 2/0/1 7/3 6 3/1/2
    2 圣安东尼奥布鲁布鲁 2/0/1 5/5 6 3/2/1
    3 佩纳罗尔 1/1/1 3/2 4 3/1/2
    4 亚松森奥林匹亚 0/1/2 2/7 1 3/2/1

    自由杯:
    (一)共32支球队参加正赛,分为小组赛和淘汰赛,所有球队共分为八组,以双循环形式进行,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,小组前两名晋级十六强。
    (二)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    1.小组赛净胜球多者;
    2.小组赛进球多者;
    (三)从十六强直到半决赛以主客制两回合进行,两回合总进球数多者晋级下一轮,如果打平,则客场进球多者晋级,依然打平直接进行点球决胜,无加时赛。
    (四)决赛不采用客场进球规则,若常规时间90分钟打平,则进入加时赛,加时未分胜负则进行点球大战

最新新闻
别人在看