排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼奥姆SC | 21/6/3 | 65/24 | 69 | 30/15/15 |
2 | 阿尔纳泽马 | 18/5/7 | 48/28 | 59 | 30/15/15 |
3 | 哈萨正义 | 15/9/6 | 53/38 | 54 | 30/15/15 |
4 | 哈森姆 | 16/5/9 | 49/38 | 53 | 30/15/15 |
5 | 布凯里耶 | 14/6/10 | 38/21 | 48 | 30/15/15 |
6 | 查巴垒 | 12/11/7 | 36/30 | 47 | 30/15/15 |
7 | 塔伊 | 12/8/10 | 41/37 | 44 | 30/15/15 |
8 | 吉达里比亚 | 10/12/8 | 29/27 | 42 | 30/15/15 |
9 | 艾卜哈 | 10/12/8 | 41/44 | 42 | 30/15/15 |
10 | 祖尔菲 | 10/11/9 | 30/27 | 41 | 30/15/15 |
11 | 阿拉毕 | 9/8/13 | 44/50 | 35 | 30/15/15 |
12 | 巴廷 | 9/8/13 | 33/51 | 35 | 30/15/15 |
13 | 积尼达 | 9/7/14 | 28/34 | 34 | 30/15/15 |
14 | 费萨里哈曼 | 8/9/13 | 32/39 | 33 | 30/15/15 |
15 | 朱拜勒 | 7/11/12 | 29/40 | 32 | 30/15/15 |
16 | 阿尔艾因 | 5/10/15 | 25/43 | 25 | 30/15/15 |
17 | 萨法 | 6/5/19 | 27/55 | 23 | 30/15/15 |
18 | 尤胡德 | 5/5/20 | 26/48 | 20 | 30/15/15 |
沙特阿拉伯足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
升级&降级名额
(一)联赛前三直接升入下赛季沙特联(第一级)
(二)联赛最后三名降入沙特乙级联赛(第三级)