排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 10/1/3 | 26/8 | 31 | 14/7/7 |
2 | 厄瓜多尔 | 7/5/2 | 13/5 | 23 | 14/7/7 |
3 | 乌拉圭 | 5/6/3 | 17/10 | 21 | 14/7/7 |
4 | 巴西 | 6/3/5 | 20/16 | 21 | 14/7/7 |
5 | 巴拉圭 | 5/6/3 | 11/9 | 21 | 14/7/7 |
6 | 哥伦比亚 | 5/5/4 | 18/14 | 20 | 14/7/7 |
7 | 委内瑞拉 | 3/6/5 | 13/17 | 15 | 14/7/7 |
8 | 玻利维亚 | 4/2/8 | 14/30 | 14 | 14/7/7 |
9 | 秘鲁 | 2/4/8 | 6/17 | 10 | 14/7/7 |
10 | 智利 | 2/4/8 | 9/21 | 10 | 14/7/7 |
世界杯南美洲区预选赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
小组前四名晋级世界杯正赛,第五名将与其他大洲的附加赛队伍通过抽签形式进行主客场两回合附加赛