排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 24/4/5 | 89/32 | 76 | 33/17/16 |
2 | 皇马 | 22/6/5 | 66/31 | 72 | 33/16/17 |
3 | 马竞 | 18/9/5 | 53/27 | 63 | 32/16/16 |
4 | 毕尔巴鄂 | 16/12/5 | 50/26 | 60 | 33/17/16 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 14/10/8 | 55/45 | 52 | 32/15/17 |
6 | 贝蒂斯 | 14/9/9 | 45/40 | 51 | 32/16/16 |
7 | 塞尔塔 | 13/7/13 | 50/49 | 46 | 33/17/16 |
8 | 马略卡 | 12/8/13 | 31/38 | 44 | 33/17/16 |
9 | 皇家社会 | 12/6/15 | 32/37 | 42 | 33/16/17 |
10 | 巴列卡诺 | 10/11/11 | 35/39 | 41 | 32/16/16 |
11 | 奥萨苏纳 | 9/14/9 | 39/46 | 41 | 32/16/16 |
12 | 赫塔菲 | 10/9/14 | 31/30 | 39 | 33/17/16 |
13 | 西班牙人 | 10/9/13 | 35/41 | 39 | 32/16/16 |
14 | 瓦伦西亚 | 9/12/12 | 37/49 | 39 | 33/17/16 |
15 | 塞维利亚 | 9/10/13 | 35/43 | 37 | 32/16/16 |
16 | 阿拉维斯 | 8/10/15 | 35/46 | 34 | 33/16/17 |
17 | 赫罗纳 | 9/7/16 | 39/51 | 34 | 32/16/16 |
18 | 拉斯帕尔马斯 | 8/8/17 | 38/53 | 32 | 33/16/17 |
19 | 莱加内斯 | 6/11/15 | 29/48 | 29 | 32/16/16 |
20 | 巴拉多利德 | 4/4/24 | 23/76 | 16 | 32/16/16 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛