意丙积分列表
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 帕多瓦 26/7/4 65/24 85 37/19/18
    2 维琴察 25/8/4 58/21 83 37/19/18
    3 费拉尔皮沙洛 21/9/7 53/29 72 37/19/18
    4 阿尔比诺勒菲 16/11/10 45/37 59 37/19/18
    5 AC雷纳特 17/6/14 33/35 57 37/19/18
    6 吉安纳 16/8/13 42/37 56 37/19/18
    7 维图斯维罗纳 15/10/12 51/42 55 37/18/19
    8 亚特兰大U23 15/9/13 64/53 54 37/19/18
    9 特伦托 13/15/9 44/41 54 37/18/19
    10 诺瓦拉 14/12/11 42/33 52 37/19/18
    11 阿尔齐尼亚诺 14/8/15 44/46 50 37/18/19
    12 阿尔希欧蕾 13/7/17 31/35 46 37/18/19
    13 莱科 10/13/14 36/46 43 37/18/19
    14 卢梅扎恩 9/14/14 40/55 41 37/18/19
    15 帕格特斯 10/9/18 34/48 39 37/18/19
    16 韦尔切利 9/10/18 29/49 37 37/18/19
    17 特里埃斯蒂纳 11/8/18 34/45 36 37/18/19
    18 柏迪亚 6/16/15 31/42 34 37/19/18
    19 阿斯德卡尔迪罗 7/9/21 38/64 30 37/19/18
    20 克洛迪 4/9/24 34/66 21 37/18/19
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 恩特拉 23/13/1 61/24 82 37/18/19
    2 特尔纳纳 22/9/6 64/23 73 37/19/18
    3 托里斯 19/11/7 53/33 68 37/19/18
    4 佩斯卡拉 18/10/9 52/35 64 37/18/19
    5 阿雷佐 18/7/12 45/35 61 37/19/18
    6 比沙奴 15/12/10 43/33 57 37/19/18
    7 皮内托 15/11/11 45/48 56 37/19/18
    8 皮阿尼斯 15/8/14 46/45 53 37/18/19
    9 里米尼 13/13/11 44/34 50 37/18/19
    10 彭特德拉 13/9/15 54/51 48 37/19/18
    11 古比奥 13/9/15 32/39 48 37/19/18
    12 佩鲁贾 10/14/13 40/41 44 37/18/19
    13 卡尔皮 11/11/15 41/46 44 37/18/19
    14 坎伯巴索 11/10/16 36/43 43 37/19/18
    15 阿斯科利 9/13/15 36/44 40 37/18/19
    16 卢捷斯 9/15/13 44/62 36 37/18/19
    17 米兰未来 7/12/18 35/56 33 37/18/19
    18 斯帕尔 8/11/18 38/61 32 37/18/19
    19 斯莱万特 5/13/19 32/54 28 37/19/18
    20 利哥纳诺萨卢斯 5/11/21 28/62 26 37/19/18
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿维利诺 21/9/3 59/25 72 33/16/17
    2 切里尼奥拉 18/10/5 49/32 64 33/16/17
    3 摩诺波利 15/12/7 36/25 57 34/17/17
    4 克罗托内 15/9/10 62/49 54 34/17/17
    5 卡塔尼亚 13/12/8 47/33 51 33/17/16
    6 贝内文托 12/13/8 49/33 49 33/17/16
    7 波坦察 12/13/8 54/50 49 33/17/16
    8 AZ皮切尔诺 10/17/6 39/27 47 33/16/17
    9 尤文图斯U23 12/8/13 43/43 44 33/17/16
    10 久加连奴 12/7/14 50/52 43 33/16/17
    11 特拉帕尼 11/8/14 42/41 41 33/16/17
    12 卡维塞 9/11/13 33/39 38 33/16/17
    13 阿尔塔穆拉 9/10/14 34/45 37 33/17/16
    14 索伦托卡西奥 9/8/16 26/48 35 33/16/17
    15 拉蒂那 9/7/17 25/55 34 33/17/16
    16 福贾 7/9/17 34/51 30 33/17/16
    17 卡塞塔纳 5/14/14 29/38 29 33/17/16
    18 墨西拿 5/11/17 27/52 26 33/16/17

    意大利丙级联赛A组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。

    意大利丙级联赛B组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。

    意大利丙级联赛C组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。

    意大利丙级联赛3个组的2到10名和3组成绩最好的第11名进入升级附加赛。附加赛总共6轮,第一、二轮为单场淘汰赛,第3轮到半决赛为主客场双回合制,前4轮如果双方打平,按照排名靠前的队伍晋级。保级附加赛由3个组的16、17、18、19名参加,进行主客场双回合比赛,如果打平则联赛排名靠后的队伍降级。

最新新闻
别人在看