排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扎瓦拉 | 18/7/4 | 43/21 | 61 | 29/15/14 |
2 | 巴格达警察 | 17/8/3 | 51/18 | 59 | 28/17/11 |
3 | 扎胡 | 15/7/6 | 44/23 | 52 | 28/14/14 |
4 | 塔拉巴 | 14/6/8 | 28/18 | 48 | 28/15/13 |
5 | 巴格达空军 | 14/4/10 | 32/30 | 46 | 28/13/15 |
6 | 卡西姆 | 11/11/7 | 35/30 | 44 | 29/13/16 |
7 | 纳夫特米桑 | 12/6/9 | 31/31 | 42 | 27/12/15 |
8 | 杜赫克 | 12/5/6 | 30/20 | 41 | 23/12/11 |
9 | 巴格达石油 | 10/10/8 | 20/18 | 40 | 28/14/14 |
10 | 卡尔玛 | 10/10/9 | 32/25 | 40 | 29/16/13 |
11 | 卡拉巴 | 9/10/10 | 26/28 | 37 | 29/16/13 |
12 | 艾纳加弗 | 9/9/11 | 31/28 | 36 | 29/13/16 |
13 | 纽罗兹 | 9/8/11 | 35/35 | 35 | 28/13/15 |
14 | 卡克 | 9/8/11 | 28/32 | 35 | 28/11/17 |
15 | 阿比尔 | 10/5/13 | 35/46 | 35 | 28/13/15 |
16 | 阿尔米纳 | 8/7/13 | 25/30 | 31 | 28/14/14 |
17 | 纳弗巴士拉 | 6/6/17 | 20/40 | 24 | 29/16/13 |
18 | 卡帕拉 | 4/10/15 | 20/42 | 22 | 29/14/15 |
19 | 迪亚拉 | 4/9/14 | 20/42 | 21 | 27/14/13 |
20 | 胡多德 | 5/2/21 | 29/58 | 17 | 28/15/13 |
伊拉克足球明星联赛积分规则
1.伊拉联共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互净胜球
c)总净胜球
d)胜场数
亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠二级联赛小组赛资格;
2.联赛倒数第一、二名直接降级