排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拖拉机 | 18/4/4 | 45/14 | 58 | 26/14/12 |
2 | 塞帕罕 | 15/11/1 | 43/17 | 56 | 27/13/14 |
3 | 波斯波利斯 | 15/6/6 | 35/19 | 51 | 27/14/13 |
4 | 胡齐斯坦 | 14/6/6 | 31/25 | 48 | 26/13/13 |
5 | 高尔高赫 | 9/11/7 | 19/15 | 38 | 27/14/13 |
6 | 马拉云 | 10/6/11 | 28/28 | 36 | 27/13/14 |
7 | 佐伯阿汉 | 8/11/8 | 24/24 | 35 | 27/14/13 |
8 | 查多马卢阿尔达坎 | 8/8/11 | 21/26 | 32 | 27/13/14 |
9 | 阿拉克铝业 | 6/13/8 | 25/24 | 31 | 27/14/13 |
10 | 霍拉马巴德 | 8/7/12 | 23/29 | 31 | 27/14/13 |
11 | 德黑兰独立 | 6/12/9 | 24/29 | 30 | 27/13/14 |
12 | 胡齐斯坦独立 | 6/12/9 | 17/25 | 30 | 27/13/14 |
13 | 巴德兰德黑兰 | 7/8/12 | 22/33 | 29 | 27/13/14 |
14 | 拉夫桑贾 | 6/9/12 | 23/33 | 27 | 27/13/14 |
15 | 马赞德兰 | 3/12/12 | 12/22 | 21 | 27/13/14 |
16 | 哈瓦达 | 4/8/15 | 16/45 | 20 | 27/14/13 |
伊朗足球超级联赛积分规则
联赛共有16支球队参加,共进行34轮
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
亚冠&降级名额
(一)联赛冠亚军获得下赛季亚冠小组赛资格,联赛三四名参加亚冠预选赛第二轮
(二)联赛积分最后两名直接降级到伊朗甲